Guangzhou City, GuangDong, China. 511400
Call: +86 136 0004 6390
| Voltage | Power (W) | CRI | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | CC/CV |
| DC24V | 7 | >90 | 2700K | 10mm | 50 | 595 | 85 | <5 | 13 | CV |
| DC24V | 7 | >90 | 3000K | 10mm | 50 | 630 | 90 | <5 | 13 | CV |
| DC24V | 7 | >90 | 4000K | 10mm | 50 | 665 | 95 | <5 | 13 | CV |
| DC24V | 7 | >90 | 6500K | 10mm | 50 | 700 | 100 | <5 | 13 | CV |
Chips-on-board design, dot even without any profilesExcellent lighting with SDCM in 3-step.
Built-in IC to achieve 20M long run with consistent brightness.180° wide beam angle.Flexible with 3M back tape, easy to installation.
| Voltage | Power (W) | CRI | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | CC/CV |
| DC24V | 7 | >90 | 2700K | 10mm | 50 | 595 | 85 | <5 | 20 | CC |
| DC24V | 7 | >90 | 3000K | 10mm | 50 | 630 | 90 | <5 | 20 | CC |
| DC24V | 7 | >90 | 4000K | 10mm | 50 | 665 | 95 | <5 | 20 | CC |
| DC24V | 7 | >90 | 6500K | 10mm | 50 | 700 | 100 | <5 | 20 | CC |
Other Series




Leave Your Message