Guangzhou City, GuangDong, China. 511400
Call: +86 136 0004 6390
|
360-degree Neon Light Dia 18/23/25/40mm Cuttable LED Flexible Lighting Features:
Photoelectric parameters (5W)
|
|||||||
| Power (W) |
CCT | Lumens (LM/M) | Efficacy (LM/W) | Voltage (v) | CRI (Ra) |
Unit cut (mm) | Max. productiv (M) |
| Single color 5W | 2400±100 | 272 | 56 | 24 | 90 | / | 5M |
| 2700±100 | 276 | 55 | |||||
| 3000±100 | 284 | 27 | |||||
| 3500±200 | 306 | 61 | |||||
| 4000±300 | 298 | 59 | |||||
| 5000±300 | 309 | 62 | |||||
| 6000±300 | 302 | 60 | |||||
| R: 620-630nm | 246 | 25 | 24 | / | / | 5M | |
| G: 520-530nm | 502 | 50 | |||||
| B: 465-475nm | 114 | 11 | |||||
| Y: 585-595nm | 209 | 21 | |||||
| Pink | 409 | 41 | |||||
| Tunable White 5W | 2700(WW) | 258 | 50 | 24 | 90 | / | 5M |
| 5000(W) | 262 | 50 | |||||
| 3500(WW+W) | 517 50 | 50 | |||||
| RGB 5W | R: 620-630nm | 56 | 16 | 24 | / | / | 5M |
| G: 520-530nm | 162 | 47 | |||||
| B: 465-475nm | 26 | 7 | |||||
| RGB | 248 | 24 | |||||
| Photoelectric parameters (10W) | |||||||
| Power (W) |
CCT | Lumens (LM/M) | Efficacy (LM/W) | Voltage (v) | CRI (Ra) |
Unit cut (mm) | Max. productiv (M) |
| Single color 5W | 2400±100 | 525 | 53 | 24 | 90 | / | 5M |
| 2700±100 | 517 | 52 | |||||
| 3000±100 | 529 | 53 | |||||
| 3500±200 | 600 | 60 | |||||
| 4000±300 | 556 | 55 | |||||
| 5000±300 | 604 | 60 | |||||
| 6000±300 | 586 | 58 | |||||
| R: 620-630nm | 246 | 25 | 24 | / | / | 5M | |
| G: 520-530nm | 502 | 50 | |||||
| B: 465-475nm | 114 | 11 | |||||
| Y: 585-595nm | 209 | 21 | |||||
| Pink | 409 | 41 | |||||
| Tunable White 5W | 2700(WW) | 258 | 50 | 24 | 90 | / | 5M |
| 5000(W) | 262 | 50 | |||||
| 3500(WW+W) | 517 | 50 | |||||
| RGB 5W | R: 620-630nm | 56 | 16 | 24 | / | / | 5M |
| G: 520-530nm | 162 | 47 | |||||
| B: 465-475nm | 26 | 7 | |||||
| RGB | 248 | 24 | |||||
| Photoelectric parameters (16W) | |||||||
| Power (W) |
CCT | Lumens (LM/M) | Efficacy (LM/W) | Voltage (v) | CRI (Ra) |
Unit cut (mm) | Max. productiv (M) |
| RGB + W | R: 620-630nm | 58 | 15 | 24 | / | / | 5M |
| G: 520-530nm | 194 | 49 | |||||
| B: 465-475nm | 32 | 8 | |||||
| RGB | 281 | 23 | |||||
| 2200±100K | 200 | 50 | 24 | 90 | / | 5M | |
| 2700±100K | 219 | 55 | |||||
| 3200±200K | 224 | 56 | |||||
| 4500±300K | 226 | 56 | |||||
| 5500±300K | 237 | 59 | |||||
| 6500±300 | 229 | 57 | |||||
| 360-degree black tube Photoelectric parameters (10W) | |||||||
| Power (W) |
CCT | Lumens (LM/M) | Efficacy (LM/W) | Voltage (v) | CRI (Ra) |
Unit cut (mm) | Max. productiv (M) |
| Single color 10W | 2400±100 | 75 | 7 | 24 | 90 | / | 5M |
| 2700±100 | 78 | 7 | |||||
| 3000±100 | 83 | 8 | |||||
| 3500±200 | 82 | 8 | |||||
| 4000±300 | 80 | 7.7 | |||||
| 5000±300 | 75 | 7.2 | |||||
| R: 620-630nm | 40 | 3.8 | 24 | / | / | 5M | |
| G: 520-530nm | 73 | 6.5 | |||||
| B: 465-475nm | 12 | 1.1 | |||||
| Y: 585-595nm | 29 | 2.8 | |||||
| Pink | 62 | 5.8 | |||||
| Tunable White 10W | 2300(WW) | 33 | 6.4 | 24 | 90 | / | 5M |
| 4000(W) | 31 | 6 | |||||
| 3000(WW+W) | 64 | 6.2 | |||||
| RGB 10W | R: 620-630nm | 5 | 3 | 24 | / | / | 5M |
| G: 520-530nm | 15 | 2 | |||||
| B: 465-475nm | 2 | 4.6 | |||||
| RGB | 21 | 0.6 | |||||
Leave Your Message