Guangzhou City, GuangDong, China. 511400
Call: +86 136 0004 6390
| Voltage | Power (W) | CRI | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | CC/CV |
| DC24V | 8 | >90 | 2200K | 10mm | 41.67 | 600 | 75 | <5 | 10 | CC |
| DC24V | 8 | >90 | 2700K | 10mm | 41.67 | 680 | 85 | <5 | 10 | CC |
| DC24V | 8 | >90 | 3000K | 10mm | 41.67 | 720 | 90 | <5 | 10 | CC |
| DC24V | 8 | >90 | 4000K | 10mm | 41.67 | 760 | 95 | <5 | 10 | CC |
| DC24V | 8 | >90 | 5000K | 10mm | 41.67 | 800 | 100 | <5 | 10 | CC |
| DC24V | 8 | >90 | 6500K | 10mm | 41.67 | 800 | 100 | <5 | 10 | CC |
Chips-on-board design, dot even without any profiles
Excellent lighting with sDCM in3-step
48V Long-Run COB LED Strip, consistent brightness in 20 meters.180° wide beam angle;
Flexible with 3M back tape, easy
for installation.
| Voltage | Power (W) | CRI | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | CC/CV |
| DC48V | 10 | >90 | 2700K | 12mm | 83.33 | 800 | 80 | <5 | 20 | CV |
| DC48V | 10 | >90 | 3000K | 12mm | 83.33 | 900 | 85 | <5 | 20 | CV |
| DC48V | 10 | >90 | 4000K | 12mm | 83.33 | 950 | 95 | <5 | 20 | CV |
| DC48V | 10 | >90 | 5000K | 12mm | 83.33 | 950 | 95 | <5 | 20 | CV |
| DC48V | 10 | >90 | 6500K | 12mm | 83.33 | 950 | 90 | <5 | 20 | CV |
Other Series




Leave Your Message