Guangzhou City, GuangDong, China. 511400
Call: +86 136 0004 6390
COB-560 Leds/m RGBW Cutting 50mm |
||||||||||
| Voltage | Power (W) | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | Wave Length (mm) | CC/CV |
| DC24V | 6.2 | R | 12mm | 50 | 148.8 | 24 | / | 5 | 620-630 | CV |
| DC24V | 2.8 | G | 12mm | 50 | 299.6 | 107 | / | 5 | 520-530 | CV |
| DC24V | 2.8 | B | 12mm | 50 | 78.4 | 14 | / | 5 | 450-460 | CV |
| DC24V | 4.4 | W(2700K) | 12mm | 50 | 334.4 | 76 | / | 5 | / | CV |
| Voltage | Power (W) | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | Wave Length (mm) | CC/CV |
| DC12V | 6.3 | R | 12mm | 33.3 | 126 | 20 | / | 5 | 620-630 | CV |
| DC12V | 2.5 | G | 12mm | 33.3 | 230 | 92 | / | 5 | 520-530 | CV |
| DC12V | 2.5 | B | 12mm | 33.3 | 60 | 12 | / | 5 | 450-460 | CV |
| DC12V | 4.2 | W(2700K) | 12mm | 33.3 | 260.4 | 62 | / | 5 | / | CV |
| Voltage | Power (W) | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | Wave Length (mm) | CC/CV |
| DC24V | 6.4 | R | 12mm | 33.3 | 153.6 | 24 | / | 5 | 620-630 | CV |
| DC24V | 2.6 | G | 12mm | 33.3 | 278.2 | 107 | / | 5 | 520-530 | CV |
| DC24V | 3 | B | 12mm | 33.3 | 42 | 14 | / | 5 | 450-460 | CV |
| DC24V | 4.2 | W(2700K) | 12mm | 33.3 | 319.2 | 76 | / | 5 | / | CV |
| Voltage | Power (W) | CCT | PCB Width (mm) | Cutting (mm) | Lumen (LM/m) | Efficiency (Lm/W) | SDCM | Max.run Length (M) | Wave Length (mm) | CC/CV |
| DC24V | 4 | R | 12mm | 33.3 | 80 | 20 | / | 5 | 620-630 | CV |
| 4 | G | 640 | 85 | 520-530 | ||||||
| 4 | B | 60 | 15 | 450-460 | ||||||
| 16 | MIXED | 720 | 60 | / | ||||||
| 4.2 | W(2700K) | 240 | 45 | / | ||||||
Other Series




Leave Your Message